Обратите внимание, этот материал устарел. Смотрите более свежий материал на эту тему:
Проходной балл в вузах — 2017
Средний проходной балл по предмету — суммарный результат, разделенный на количество экзаменов.
Экономика
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 365-371* | 91,3-92,8 |
| Московский государственный институт международных отношений МИД РФ | 349-365; 280* | 87,3-93,3 |
| Всероссийская академия внешней торговли | 260-261 | 86,7-87 |
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет | 338 | 84,5 |
| Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 329-352* | 82,3-88 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 244-274* | 81,3-91,3 |
| Финансовый университет при Правительстве РФ | 243-271; 324-344* | 81-90,3 |
| Государственный университет управления | 231 | 77 |
| Российский государственный социальный университет | 228 | 76 |
*В зависимости от факультета/программы
Юриспруденция
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Всероссийская академия внешней торговли | 274 | 91,3 |
| Московский государственный институт международных отношений МИД РФ | 351-356* | 87,8-89 |
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Юридический факультет | 350 | 87,5 |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 350 | 87,5 |
| Московский государственный юридический университет им. Кутафина | 344 | 86 |
| Финансовый университет при Правительстве РФ | 248 | 82,7 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 248 | 82,7 |
| Российский государственный университет правосудия | 244 | 81,3 |
| Российская таможенная академия | 242 | 80,7 |
| Всероссийский государственный университет юстиции | 236 | 78,7 |
| Государственная классическая академия им. Маймонида в составе Московского государственного университета дизайна и технологий | 198 | 66 |
*В зависимости от факультета/программы
Реклама и связи с общественностью
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 289 | 96,3 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 277 | 92,3 |
| Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 275 | 91,7 |
| Российский государственный гуманитарный университет | 267 | 89 |
| Московский государственный институт международных отношений МИД РФ | 354 | 88,5 |
| Московский государственный лингвистический университет | 265 | 88,3 |
| Государственный университет управления | 255 | 85 |
Информатика и вычислительная техника
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 260 | 86,7 |
| Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 259 | 86,3 |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 250 | 83,3 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 246 | 82 |
| Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 206 | 68,7 |
| Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 203 | 67,7 |
| Московский авиационный институт (НИУ) | 198 | 66 |
| Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) | 192-202* | 64-67,3 |
| Национальный исследовательский университет «Московский государственный строительный университет» | 186 | 62 |
| Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) | 182 | 60,7 |
| Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II | 160-176* | 53,3-58,7 |
*В зависимости от факультета/программы
Психология*
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 313-329** | 78,3-82,3 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 235 | 78,3 |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 311 | 77,8 |
| Российский государственный гуманитарный университет | 200-214** | 66,7-71,3 |
| Московский городской педагогический университет | 192 | 64 |
| Российский государственный социальный университет | 173-193** | 57,7-64,3 |
| Московский городской психолого-педагогический университет | 151-194** | 50,3-64,7 |
*Направление «Психология», специальности «Психология служебной деятельности», «Клиническая психология»
**В зависимости от факультета/программы
Менеджмент
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 358; 273* | 89,5; 91 |
| Всероссийская академия внешней торговли | 257 | 85,7 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 256-264* | 85,3-88 |
| Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 323-335* | 80,8-83,8 |
| Финансовый университет при Правительстве РФ | 242 | 80,7 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 242 | 80,7 |
| Московский авиационный институт (НИУ) | 234 | 78 |
| Государственный университет управления | 227 | 75,7 |
| Российский государственный социальный университет | 225 | 75 |
*В зависимости от факультета/программы
Журналистика
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Московский государственный институт международных отношений МИД РФ | 373 | 93,3 |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 366 | 91,5 |
| Московский педагогический государственный университет | 270 | 90 |
| Российский государственный гуманитарный университет | 344 | 86 |
| Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова | 341 | 85,3 |
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет журналистики | 337 | 84,3 |
| Московский государственный лингвистический университет | 317 | 79,3 |
Политология
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Московский государственный институт международных отношений МИД РФ | 283 | 94,3 |
| Российский университет дружбы народов | 264 | 88 |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 346 | 86,5 |
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет политологии | 338 | 84,5 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 251 | 83,7 |
| Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 251 | 83,7 |
| Финансовый университет при Правительстве РФ | 246 | 82 |
| Московский государственный лингвистический университет | 300 | 75 |
Лечебное дело
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 465 | 93 |
| Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | 268 | 89,3 |
| Российский университет дружбы народов | 258 | 86 |
| Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | 254 | 84,7 |
| Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | 254 | 84,7 |
Лингвистика*
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 289 | 96,3 |
| Российский университет дружбы народов | 288 | 96 |
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет иностранных языков и регионоведения | 381 | 92,3 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 273 | 91 |
| Российский государственный гуманитарный университет | 260-262** | 86,7-87,3 |
| Московский городской педагогический университет | 246-251** | 82-83,7 |
| Московский педагогический государственный университет | 243 | 81 |
| Московский государственный лингвистический университет | 321 | 80,3 |
| Московский городской психолого-педагогический университет | 238 | 79,3 |
*Направления «Лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», специальность «Перевод и переводоведение»
**В зависимости от факультета/программы
Электроника и наноэлектроника
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 267 | 89 |
| Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 239 | 79,7 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 215 | 71,7 |
| Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) | 180 | 60 |
| Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 171 | 57 |
| Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 149-187* | 49,7-62,3 |
*В зависимости от факультета/программы
Туризм
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 245 | 81,7 |
| Российский государственный социальный университет | 217 | 72,3 |
| Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича | 202 | 67,3 |
| Российский государственный университет туризма и сервиса | 201 | 67 |
| Московский государственный институт культуры | 131 | 43,7 |
Государственное и муниципальное управление
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 352 | 88 |
| Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 250 | 83,3 |
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет государственного управления | 328 | 82 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Институт государственной службы и управления | 245 | 81,7 |
| Государственный университет управления | 222 | 74 |
Биология
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Биологический факультет | 431 | 86,2 |
| Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина | 221 | 73,7 |
| Московский педагогический государственный университет | 205 | 68,3 |
| Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева | 184 | 61,3 |
| Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского | 173 | 57,7 |
| Московский государственный университет пищевых производств | 164 | 54,7 |
Физика
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Московский физико-технический институт* | 258-273** | 86-91 |
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Физический факультет | 326 | 81,5 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 221 | 73,7 |
| Московский авиационный институт (НИУ) | 184 | 61,3 |
| Российский университет дружбы народов | 180 | 60 |
| Международный университет природы, общества и человека «Дубна» | 144 | 48 |
*Направление «Прикладная математика и физика»
**В зависимости от факультета/программы
WWW.UCHEBA.RU

Обсуждение материала
Оставить комментарий